MK Rajo 1.B třída skupina C
1. kolo | (6.8. 2016) | 14. kolo | (5.11. ? 6.11. 2016) | |
2. kolo | (13.8. ? 14.8. 2016) | 15. kolo | (25.3. ? 26.3. 2017) | |
3. kolo | (20.8. ? 21.8. 2016) | 16. kolo | (1.4. ? 2.4. 2017) | |
4. kolo | (27.8. ? 28.8. 2016) | 17. kolo | (8.4. ? 9.4. 2017) | |
5. kolo | (3.9. ? 4.9. 2016) | 18. kolo | (15.4. ? 16.4. 2017) | |
6. kolo | (10.9. ? 11.9. 2016) | 19. kolo | (22.4. ? 23.4. 2017) | |
7. kolo | (17.9. ? 18.9. 2016) | 20. kolo | (29.4. ? 30.4. 2017) | |
8. kolo | (24.9. ? 25.9. 2016) | 21. kolo | (6.5. ? 7.5. 2017) | |
9. kolo | (1.10. ? 2.10. 2016) | 22. kolo | (13.5. ? 14.5. 2017) | |
10. kolo | (8.10. 2016) | 23. kolo | (20.5. ? 21.5. 2017) | |
11. kolo | (15.10. 2015 ? 16.10.2016) | 24. kolo | (27.5. 2017) | |
12. kolo | (22.10.2016) | 25. kolo | (3.6. ? 4.6. 2017) | |
13. kolo | (29.10. ? 30.10. 2016) | 26. kolo | (10.6. 2017) |
Konečné tabulky soutěže:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |